Contestteilnahme
 der Contestgruppe Mastholte
DP4D


UKW-Conteste

2m     144Mhz    2m    144Mhz    2m    144Mhz    2m
Monat/Jahr Call ODX LOC DXCC´s QSO´s eingereichte
Punkte
angerechnete
Punkte
Platz /
von Teilnehmern
CM-Punkte *
1./2. Mai 2010DP4D86462134161000919723025 von  8068,92
6./7. März 2010DP4D8066312441987459080610 von 5983,64
4./5. Juli 2009DP4D19936915304909708554427 von 8267,22
2./3. Mai 2009DP4D8645612333772957160336 von 10465,36
7./8. März 2009 DP4D 732 51 10 362 78176 75930 16 von 71 77,78
6./7. September 2008 DP4D 876 60 13 297 76493 71767 42 von 92 54,39
6./7. Juli 2008 DP4D 777 63 13 384 92062 86348 24 von 72 66,93
3./4. Mai 2008 DP4D 738 55 12 379 81988 78130 41 von 112 63,32
1./2. März 2008 DP4D 732 51 10 321 67933 64812 20 von 62 68,16
1./.2.September 2007 DP4D 731 63 12 253 71350 69574 47 von 90 47,25
7./8. Juli 2007 DP4D 842 48 12 258 65909 62467 37 von 77 52,11
3./4. März 2007 DP4D 599 51 10 278 55759 52023 26 von 65 60,33
2./3.September 2006 DP4D 737 55 14 266 65289 63627 46 von 82 44,00
1./2. Juli 2006 DQ2006N 910 52 13 212 56736 53590 47 von 83 43,46
4./5. März 2006 DK0RE 682 43 9 197 40357 38201 29 von 92 68,54
3./4. September 2005 DK0RE 908 58 15 279 70313 69398 65 von 117 44,38
5./6. März 2005 DK0RE 566 40 10 261 46732 45902 29 von 79 63,46
4./5. September 2004 DL1TM 858 54 14 291 73544 72070 54 von 100 46,00
3./4. Juli 2004 DK0RE 737 51 12 207 53378 52607 48 von 87 44,90
6./7. März 2004 DK0RE 726 44 11 286 57549 57549 27 von 81 66,83


70cm     432Mhz    70cm    432Mhz    70cm    432Mhz    70cm
Monat/Jahr Call ODX LOC DXCC´s QSO´s eingereichte
Punkte
angerechnete
Punkte
Platz /
von Teilnehmern
CM-Punkte *
1./2. Mai 2010DP4D490165396271607130 von 4228,98
6./7. März 2010DP4D332102272873266126 von 3219,16
4./5. Juli 2009DP4D590185347406740926 von 4340,07
2./3. Mai 2009DP4D490164448769773834 von 5538,50
7./8. März 2009 DP4D 539 14 4 34 4792 3638 24 von 41 42,08
6./7. Juli 2008 DP4D 590 13 5 17 4543 4239 26 von 39 33,87


23cm     1296Mhz    23cm    1296Mhz    23cm    1296Mhz    23cm
Monat/Jahr Call ODX LOC DXCC´s QSO´s eingereichte
Punkte
angerechnete
Punkte
Platz /
von Teilnehmern
CM-Punkte *
1./2. Mai 2010DP4D34572131421142122 von 3027,31
6./7. März 2010DP4D8541739722816 von 1811,65
4./5. Juli 2009DP4D14541429625825 von 250
2./3. Mai 2009DP4D29372171932193226 von 3219,16
7./8. März 2009 DP4D 141 4 1 10 624 550 25 von 27 7,62
6./7. Juli 2008 DP4D 183 5 1 7 647 175 26 von 27 3,81

* CM-Punkte: 99 * (Teilnehmer minus Platz) / (Teilnehmer-1)


Kurzwellen-Conteste
 
Worked all Germany (WAG)
in der Klasse Multi-Multi

Jahr Call Multi QSO´s eingereichte
Punkte
angerechnete
Punkte
Platz /
von Teilnehmern
CM-Punkte *
2009DP4D162109647239544614821 von 5763,64
2008 DP4D 199 1138 692695 636402 11 von 45 76,50
2007 DP4D 129 713 235.144 213.495 25 von 53 53,31