Westfalen Nord Aktivitätsabend

 

Punktestand des WNA 2009 Sommer

 

  Einmannwertung  
 

 
Call DOK 1 2 3 4 5 6 Total Platz
DG9YIH N16 10166 6394 7884 6600 0 9792 40836 1
DJ7YP N01 6844 6528 4370 6240 5980 4116 34078 2
DJ5WS N01 8188 5840 5588 3750 5502 4182 33050 3
DO8YX N47 6624 7056 5400 0 5580 5840 30500 4
DL1TM N01 6090 7268 4578 0 5480 1300 24716 5
DO1HE N01 3392 2940 1794 2812 3384 1160 15482 6
DJ1KD N08 3026 3192 1248 2346 3162 1690 14664 7
DL1DBR O17 2652 2912 1188 1980 2068 2660 13460 8
DO3JPA N47 2618 1716 2610 2336 1232 1800 12312 9
DK7STF N52 1536 1696 2016 2480 2412 2006 12146 10
DL3YCW Z41 2220 2288 1482 456 4452 720 11618 11
DL0MQ N07 1824 1716 1344 1386 2310 2370 10950 12
DK0RE N47 532 630 0 3380 4740 700 9982 13
DK9LB N47 532 630 0 3380 4740 700 9982 14
DG6YDJ N47 1392 1440 0 1860 1716 1340 7748 15
DG7YBT N47 1518 1512 0 1040 1248 1950 7268 16
DO2REX N29 700 660 780 1596 560 1400 5696 17
DL4YAJ N01 3090 2156 0 0 0 0 5246 18
DG1YBN N44 0 1672 0 960 1820 720 5172 19
DH8IJ N01 900 1040 672 1224 1296 0 5132 20
DJ4MG N47 2112 1536 528 0 72 360 4608 21
DL9QR N02 1534 1584 312 784 0 0 4214 22
DF0BUA O52 0 1496 0 0 2130 0 3626 23
DF6VB N29 0 1716 660 0 1144 0 3520 24
DF8AE N01 3312 0 0 0 0 0 3312 25
DG6YY N10 540 1364 0 0 704 480 3088 26
DL6TK N01 684 0 360 0 0 1950 2994 27
DG1YFF N43 2992 0 0 0 0 0 2992 28
DH6DAO O17 0 0 1056 0 1392 532 2980 29
DL5RT N47 2848 0 0 0 0 0 2848 30
DC2CB N29 1204 0 0 968 0 544 2716 31
DL2NY N16 0 520 936 816 0 432 2704 32
DG4YDF N29 1320 0 40 588 0 640 2588 33
DB3BW N16 2548 0 0 0 0 0 2548 34
DK4DJ N47 924 792 528 0 0 0 2244 35
DO1DV O30 300 624 270 200 592 240 2226 36
DL2YMR N47 392 0 0 1166 0 588 2146 37
DN2LN N29 1078 0 120 684 170 0 2052 38
DB4BIN I12 2024 0 0 0 0 0 2024 39
DK7QP N29 20 784 1116 0 0 0 1920 40
DL3ZAT N61 1584 272 0 0 0 0 1856 41
DK3SC N02 1188 0 0 0 608 0 1796 42
DR700LH 700LH 656 1056 0 0 0 0 1712 43
DL0DY O30 0 624 0 200 592 240 1656 44
DK4QT N01 0 360 0 0 1152 0 1512 45
DG2DCI O52 0 1496 0 0 0 0 1496 46
DF8XC N01 280 0 1160 0 0 0 1440 47
DJ2DP O22 720 312 372 0 0 0 1404 48
DL0CL O22 720 312 372 0 0 0 1404 49
DO7DAN N47 0 72 156 560 560 0 1348 50
DL1OJ N01 192 410 0 560 140 0 1302 51
DL4YDR N16 462 140 350 240 0 0 1192 52
DO4TC G37 0 1188 0 0 0 0 1188 53
DL9KI N02 0 0 312 784 0 0 1096 54
DL8YBL N42 832 0 240 0 0 0 1072 55
DL3KB N52 980 0 0 0 0 0 980 56
DF0WP N21 0 756 180 0 0 0 936 57
DO6ELW N47 0 8 280 240 256 0 784 58
DG1YEB N01 0 0 0 0 72 666 738 59
DC8RI Z76 0 0 0 0 672 0 672 60
DO8OW N47 0 0 0 32 208 392 632 61
DB1YV N29 480 0 0 0 0 0 480 62
DO1LN N29 0 0 0 0 0 416 416 63
DF8YX N47 0 0 0 0 144 260 404 64
DL0LD 9ARMIN 352 0 0 0 0 0 352 65
DL5YEE N43 0 0 0 0 0 312 312 66
DO3YTO N29 72 96 32 0 0 20 220 67
DL9HE N42 0 0 32 60 0 48 140 68
DL0AG N43 120 0 0 0 0 0 120 69
DK2MT N42 0 0 0 0 112 0 112 70
DJ6SU N02 0 0 0 0 0 48 48 71
DG5YAH N47 8 8 0 0 24 0 40 72
DL1YDW N47 0 0 36 0 0 0 36 73

 

 

 
 

Mehrmannwertung

 
   
Call DOK 1 2 3 4 5 6 Total Platz
DP4D N47 15792 11400 6800 8900 10600 13568 67060 1
DL0BI N01 10348 9850 4720 10556 12880 15744 64098 2
DL0LN N29 7904 7222 4216 5544 4896 4032 33814 3
DL0CAN N29 20 2816 3128 1176 1950 1590 10680 4
DC0LOP N02 0 2670 0 0 0 0 2670 5

 

 

 
 

 ohne Gewähr  17.06.2009

 
 

Bedeutung der farbigen Balken in der Punktezeile

pink > Plätze 1 bis 3      grün > Einmannwertung   braun > Trainingsstation