Westfalen Nord Aktivitätsabend

 

Punktestand des WNA 2008 Winter

 

  Mehrmannwertung  
 

 

Call

DOK 7 8 9 10 11 12 TOTAL Platz
DP4D LGS08 6208 9240 7704 7980 9300 9666 50098 1
DL0BI N01 2548 4608 4320 0 6510 2220 20206 2
DR700LH 700LH 2136 3390 2848 1378 4182 5560 19494 3
DK0RE N47 460 1062 1088 600 5678 0 8888 4
DL9N N02 0 0 2660 1240 460 0 4360 5
DL1L 700LH 450 340 702 0 1352 0 2844 6
DK0FD N02 0 0 0 0 1804 0 1804 7
DF0WN WN 0 0 0 0 0 1188 1188 8
DL0CAN 700LH 792 24 156 66 0 48 1086 9

 

 

 
 

Einmannwertung

 
   
Call DOK 7 8 9 10 11 12 TOTAL Platz
DL1TM N01 3248 3220 3638 3390 7056 8100 28652 1
DJ5WS N01 3472 4096 2938 3696 6248 5612 26062 2
DO8YX N47 1936 2640 2912 3584 4932 6656 22660 3
DJ7YP N01 0 3420 0 3852 4928 5856 18056 4
DL6TK N01 2028 1350 2392 2208 3706 4004 15688 5
DL1DBR O17 820 1036 1958 1836 2060 4216 11926 6
DG9YIH N16 336 2232 1272 3240 3016 1776 11872 7
DF8XC N01 2080 0 1804 3708 4120 0 11712 8
DK9LB N47 460 380 600 600 4890 4004 10934 9
DL3YCW Z41 928 300 1312 0 2472 5082 10094 10
DL5RT N47 608 1210 1846 1152 2232 1504 8552 11
DK0IA 50O17 0 0 0 1872 2060 4216 8148 12
DF6VB N29 810 0 800 2016 2880 1060 7566 13
DO1AR N29 0 24 0 728 2610 3400 6762 14
DO3JPA N47 1188 1152 1240 0 560 2528 6668 15
DG7YBT N47 600 602 696 1278 1872 1408 6456 16
DG4YDF N29 400 500 1080 1000 1200 1040 5220 17
DB4BIN I12 690 1512 0 1372 400 1240 5214 18
DJ4MG N47 900 1260 1368 1224 224 192 5168 19
DL5YEE N43 0 0 0 666 2244 1770 4680 20
DL9KI N02 1378 1196 0 690 1260 0 4524 21
DJ1KD N08 0 882 1044 0 1320 1034 4280 22
DG6YDJ N47 516 76 912 1040 0 1584 4128 23
DL0MQ N07 0 0 0 400 1518 2128 4046 24
DL9QR N02 0 0 0 0 1044 1518 2562 25
DK4DJ N47 416 544 320 580 432 0 2292 26
DD3CF N47 0 0 0 2132 0 0 2132 27
DF8AE N01 0 0 0 0 2090 0 2090 28
DO1KLI I47 0 0 0 0 594 1032 1626 29
DG1YBN N44 0 0 408 0 1056 0 1464 30
DL8YBL N42 0 360 48 0 918 0 1326 31
DL1OJ N01 0 0 0 0 1280 0 1280 32
DL1QB N01 112 0 0 0 1120 0 1232 33
DK7STF N52 0 0 0 0 0 1204 1204 34
DF1LON R11 1148 0 0 0 0 0 1148 35
DF0WP N21 0 0 0 0 0 1060 1060 36
DK2YCT N16 952 0 0 0 0 0 952 37
DO1HE N01 0 0 0 0 0 736 736 38
DK3SC N02 0 0 0 0 0 720 720 39
DG6YY N10 144 264 0 0 224 0 632 40
DL3ZAT N61 0 0 0 0 0 608 608 41
DJ4QO N01 0 0 0 0 576 0 576 42
DO2REX N29 0 0 0 0 0 540 540 43
DO1DV O30 120 200 200 0 0 0 520 44
DL4YDR N16 0 36 0 96 168 110 410 45
DG9YCA N01 0 380 0 0 0 0 380 46
DK4QT N01 0 0 0 330 0 0 330 47
DC2CB N29 322 0 0 0 0 0 322 48
DK7QP N29 0 24 156 66 0 48 294 49
DL9YAO N28 0 0 0 0 0 272 272 50
DO3YTO N29 28 32 12 32 32 80 216 51
DJ2DP O22 0 184 0 0 0 0 184 52
DN2LN N29 0 0 0 0 0 184 184 53
DG5YAH N47 0 0 0 0 16 120 136 54
DB1YB N29 0 0 120 0 0 0 120 55
DH8IJ N01 0 0 0 0 120 0 120 56
DO1LN N29 104 0 0 0 0 0 104 57
DO6ELW N47 0 0 0 0 72 0 72 58
DO7DAN O13 0 0 0 0 0 32 32 59
DO5FP N29 12 0 0 0 0 0 12 60

 

 

 

 
 

 ohne Gewähr  17.12.2008

 
 

Bedeutung der farbigen Balken in der Punktezeile

pink > Plätze 1 bis 3      grün > Einmannwertung